Material: | Glass Fiber | Usage: | Air Filter |
---|---|---|---|
Caliper: | 0.406mm | AIR FLOW RESISTANCE: | 373Pa 5.33 Cm/s - 32 L/min |
CNC PENETRATION:: | 0.0009% 2.5 Cm/s | TENSILE STRENGTH - MD: (off Machine): | 1.4kN/m TAPPI T494 |
High Light: | Abrasion Resistant ULPA Filter Paper,Durable ULPA Filter Paper,Glass Fiber Air Filter Paper Roll |
Fiberglass Air Filter Paper Filter Material Roll for ULPA Air Filter
Technical Data Sheet
CNC 透过率: | % | 0.0009 |
TENSILE STRENGTH - MD: (off machine) | (lbs/inch) | 8 |
抗张强度 - 纵向: | (kN/m) | 1.4 |
ELONGATION - MD: | (%) | 1.2 |
伸长率 - 纵向: | (%) | 1.2 |
GURLEY STIFFNESS - MD: (off machine) | (mg) | 1200 |
挺度 - 纵向: | (mg) | 1200 |
IGNITION LOSS: | % | 5.5 |
燃失率: | % | 5.5 |
WATER REPELLENCY: | (kPa) | 7.5 |
抗水性: | (inch H20) | 30 |
Fiberglass air filter paper.
Can be used as filter media for HEPA ,ULPA filter.